Suchen nach:

Allgemein:

Startseite

Impressum

unlegierte Stähle

Dicke (mm) Schneidstrom (A) Schneidgeschwindigkeit (mm/min)
0,5 20 5000
1 35 2000
3 50 2200
6 60 2000
8 90 2000
10 130 2600
15 160 2000
20 160 1400
20 250 1600
20 300 2000
20 360 2400
30 250 850
30 280 1000
30 300 1200
30 360 1400
40 300 700
40 360 950
50 300 450
50 360 600
60 300 300
60 360 400
80 360 150

legierte Stähle

Dicke (mm) Schneidstrom (A) Schneidgeschwindigkeit (mm/min)
1 35 7000
2 55 3600
3 60 2600
4 60 2400
6 130 2000
8 130 1600
10 130 1200
15 160 1000
20 160 700
20 280 1200
20 360 1550
30 280 800
30 360 1000
40 280 450
40 360 600
50 280 390
50 360 500
60 280 240
60 360 320
70 280 120
70 360 150
80 360 100

Aluminium

Dicke (mm) Schneidstrom (A) Schneidgeschwindigkeit (mm/min)
1 35 3800
2 35 2600
3 35 2300
4 45 1500
6 130 3200
8 130 2200
10 130 1600
15 160 1250
20 160 1000
20 280 2800
20 360 3000
30 280 1800
30 360 2000
40 280 1200
40 360 1400
50 280 950
50 360 1050
60 280 550
60 360 600
70 280 250
70 360 280
80 280 150
80 360 180